产品分类
液压千斤顶系列 —— 单作用大吨位液压千斤顶
单作用大吨位液压千斤顶
- 单作用大吨位液压千斤顶说明:
- 单作用大吨位千斤顶是特别为举升和维修而设计,可选配倾斜底座以减轻侧压的损坏风险,行程限制安全阀保证了活塞只能伸展到其额定行程长度。
- 单作用大吨位液压千斤顶特性:
- 单作用,负载回缩。
- 一体式防尘挡圈防止柱塞过度伸展。
- 偏载10%而不会损坏油缸。
- 烤漆表面和柱塞油缸内壁镀硬铬,提供良好抗腐蚀能力。
型号 |
千斤顶承载能力
@700barton (KN) |
行程 (mm) |
千斤顶有效面积 (㎝2) |
液压油容量 (㎝3) |
本体高度 (mm) |
重量 (㎏) |
FY-CLSG-502 | 50(539) | 50 | 77.0 | 385 | 162 | 17 |
FY-CLSG-504 | 100 | 77.0 | 770 | 212 | 20 | |
FY-CLSG-506 | 150 | 77.0 | 1150 | 262 | 23 | |
FY-CLSG-508 | 200 | 77.0 | 1540 | 312 | 27 | |
FY-CLSG-5010 | 250 | 77.0 | 1924 | 362 | 31 | |
FY-CLSG-5012 | 300 | 77.0 | 2309 | 412 | 34 | |
FY-CLSG-1002 | 100(929) | 50 | 132.7 | 664 | 182 | 19 |
FY-CLSG-1004 | 100 | 132.7 | 1327 | 232 | 29 | |
FY-CLSG-1006 | 150 | 132.7 | 1991 | 282 | 40 | |
FY-CLSG-1008 | 200 | 132.7 | 2655 | 332 | 50 | |
FY-CLSG-10010 | 250 | 132.7 | 3318 | 382 | 61 | |
FY-CLSG-10012 | 300 | 132.7 | 3982 | 432 | 71 | |
FY-CLSG-1502 | 150(1390) | 50 | 198.6 | 993 | 196 | 39 |
FY-CLSG-1504 | 100 | 198.6 | 1986 | 246 | 52 | |
FY-CLSG-1506 | 150 | 198.6 | 2978 | 296 | 65 | |
FY-CLSG-1508 | 200 | 198.6 | 3971 | 346 | 78 | |
FY-CLSG-15010 | 250 | 198.6 | 4964 | 396 | 92 | |
FY-CLSG-15012 | 300 | 198.6 | 5957 | 446 | 105 | |
FY-CLSG-2002 | 200(1861) | 50 | 265.9 | 1330 | 216 | 55 |
FY-CLSG-2006 | 100 | 265.9 | 3989 | 316 | 91 | |
FY-CLSG-20012 | 300 | 265.9 | 7977 | 465 | 146 | |
FY-CLSG-2502 | 250(2565) | 50 | 366.4 | 1832 | 235 | 89 |
FY-CLSG-2506 | 150 | 366.4 | 5497 | 335 | 136 | |
FY-CLSG-25012 | 300 | 366.4 | 10993 | 485 | 207 | |
FY-CLSG-3002 | 300(3193) | 50 | 456.2 | 2281 | 312 | 184 |
FY-CLSG-3006 | 150 | 456.2 | 6843 | 412 | 232 | |
FY-CLSG-30012 | 300 | 456.2 | 13685 | 562 | 303 | |
FY-CLSG-4002 | 400(3919) | 50 | 559.9 | 2800 | 375 | 270 |
FY-CLSG-4006 | 150 | 559.9 | 8399 | 475 | 330 | |
FY-CLSG-40012 | 300 | 559.9 | 16797 | 625 | 421 | |
FY-CLSG-5002 | 500(5114) | 50 | 730.6 | 3653 | 419 | 401 |
FY-CLSG-5006 | 150 | 730.6 | 10959 | 519 | 480 | |
FY-CLSG-50012 | 300 | 730.6 | 21918 | 669 | 599 | |
FY-CLSG-6002 | 600(5987) | 50 | 855.3 | 4276 | 429 | 474 |
FY-CLSG-6006 | 150 | 855.3 | 12829 | 529 | 565 | |
FY-CLSG-60012 | 300 | 855.3 | 25659 | 679 | 701 | |
FY-CLSG-8002 | 800(8234) | 50 | 1176.3 | 5881 | 474 | 741 |
FY-CLSG-8006 | 150 | 1176.3 | 17644 | 574 | 868 | |
FY-CLSG-80012 | 300 | 1176.3 | 35288 | 724 | 1058 | |
FY-CLSG-10002 | 1000(10260) | 50 | 1465.7 | 7329 | 564 | 1062 |
FY-CLSG-10006 | 150 | 1465.7 | 21986 | 664 | 1213 | |
FY-CLSG-100012 | 300 | 1465.7 | 43972 | 814 | 1439 |
如顶升吨位很大并能方便回程,省时省力,请选用双作用大吨位液压千斤顶。 | ||
如顶升到位后仍要求活塞长时间伸展持续支撑负荷作业,需要更长的行程,可达30厘米,请选用机械式螺母锁定千斤顶。 | ||
如需油缸活塞中部穿孔,请选用单作用中空柱塞液压千斤顶,常用于配套设备安装、检修。 |
如您无法确定选用何种型号的产品,请咨询13901436188选择方案。
相关产品:液压千斤顶系列
版权所有:江苏飞耀 销售电话:0523-86186688 手机:13901436188 传真:0523-86181966
网址:www.js-feiyao.com 邮箱:fy@js-feiyao.com 技术支持:飞耀信息部 产品知识
最新推荐: 液压千斤顶 液压扳手
苏ICP备07025070号
网址:www.js-feiyao.com 邮箱:fy@js-feiyao.com 技术支持:飞耀信息部 产品知识
最新推荐: 液压千斤顶 液压扳手
苏ICP备07025070号