产品分类
液压千斤顶系列 —— 单作用液压千斤顶
单作用液压千斤顶
- 单作用液压千斤顶说明:
- 单作用液压千斤顶具有广泛的行程长度和举升能力范围,是维修,生产制造,建筑等作业的很好选择。所有的型号都有颈部螺纹,底部设计有安装孔,使得配套安装定位方便。
- 单作用液压千斤顶特性:
- 活塞和油缸内壁镀硬铬,防止刮伤和腐蚀。
- 高温烤漆,表面耐磨耐腐蚀及撞击。
- 单作用设计,弹簧回缩(复位)。
- 防尘密封圈可减少污染,延长千斤顶使用寿命。
型 号 |
千斤顶承载能力@700bar ton (KN) |
行程 (mm) |
千斤顶有效面积 (㎝2) |
液压油容量 (㎝3) |
本体高度A (mm) |
伸展高度B (mm) |
外径D (mm) |
重量 (㎏) |
FY-FY-RC-50 | 5 (45) |
16 | 6.5 | 10 | 41 | 57 | 59 | 1.0 |
FY-RC-51 | 25 | 6.5 | 16 | 110 | 136 | 38 | 1.0 | |
FY-RC-53 | 76 | 6.5 | 49 | 165 | 241 | 38 | 1.5 | |
FY-RC-55 | 127 | 6.5 | 81 | 216 | 343 | 38 | 1.9 | |
FY-RC-57 | 178 | 6.5 | 114 | 273 | 451 | 38 | 2.4 | |
FY-RC-59 | 232 | 6.5 | 148 | 324 | 556 | 38 | 2.8 | |
FY-RC-101 | 10 (101) |
25 | 14.5 | 36 | 90 | 115 | 57 | 1.8 |
FY-RC-102 | 54 | 14.5 | 78 | 121 | 176 | 57 | 2.3 | |
FY-RC-104 | 105 | 14.5 | 151 | 171 | 276 | 57 | 3.3 | |
FY-RC-106 | 156 | 14.5 | 225 | 248 | 403 | 57 | 4.4 | |
FY-RC-108 | 203 | 14.5 | 292 | 298 | 502 | 57 | 5.4 | |
FY-RC-1010 | 257 | 14.5 | 370 | 349 | 607 | 57 | 6.4 | |
FY-RC-1012 | 305 | 14.5 | 439 | 400 | 705 | 57 | 6.8 | |
FY-RC-1014 | 356 | 14.5 | 513 | 451 | 806 | 57 | 8.2 | |
FY-RC-151 | 15 (142) |
25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
FY-RC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
FY-RC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5.0 | |
FY-RC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
FY-RC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
FY-RC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
FY-RC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
FY-RC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
FY-RC-251 | 25 (232) |
25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
FY-RC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
FY-RC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
FY-RC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10.0 | |
FY-RC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
FY-RC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
FY-RC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
FY-RC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.7 | |
FY-RC-308 | 30(295) | 210 | 42.1 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
FY-RC-502 | 50 (498) |
51 | 71.2 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15.0 |
FY-RC-504 | 102 | 71.2 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
FY-RC-506 | 159 | 71.2 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
FY-RC-5013 | 337 | 71.2 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
FY-RC-756 | 75 (718) |
156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
FY-RC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59.0 | |
FY-RC-1006 | 100 (933) |
168 | 133.3 | 2239 | 357 | 526 | 178 | 59.0 |
FY-RC-10010 | 260 | 133.3 | 3466 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
如需控制千斤顶活塞杆回缩,请选择双作用液压千斤顶。 | ||
如需本体高度矮一点的,请选用薄型液压千斤顶。 | ||
如顶升吨位很大,请选用单作用大吨位液压千斤顶。 | ||
如顶升到位后仍要求活塞长时间伸展持续支撑负荷的作业,请选用薄型螺母锁定液压千斤顶,行程一般在4~5厘米左右。 | ||
如需油缸活塞中部穿孔,请选用单作用中空柱塞液压千斤顶,常用于配套设备安装、检修。 |
如您无法确定选用何种型号的产品,请咨询13901436188选择方案。
相关产品:液压千斤顶系列
版权所有:江苏飞耀 销售电话:0523-86186688 手机:13901436188 传真:0523-86181966
网址:www.js-feiyao.com 邮箱:fy@js-feiyao.com 技术支持:飞耀信息部 产品知识
最新推荐: 液压千斤顶 液压扳手
苏ICP备07025070号
网址:www.js-feiyao.com 邮箱:fy@js-feiyao.com 技术支持:飞耀信息部 产品知识
最新推荐: 液压千斤顶 液压扳手
苏ICP备07025070号