产品分类
新闻列表
螺栓螺母拆装工具系列 —— 超薄中空式液压扭矩扳手转换套
超薄中空式液压扭矩扳手转换套
- 超薄中空式液压扭矩扳手转换套说明:
- 超强合金钢制造。
- 可定制各种规格的过渡套。
- 以下为标准工作头及标准过渡套,如需订购非标产品请注明螺栓直径、螺母对边、螺栓等级等具体要求。
扳手型号 | 工作头型号 | 适用对 边 (㎜) |
过滤套规格型号 | 锁紧环型号 | |||||
型号 | A/B (㎜) |
型号 | A/B (㎜) |
型号 | A/B (㎜) |
||||
FY- ZXLCT |
2XCTD-50 | 50 | 2G5041 | 50/41 | 2G5036 | 50/36 | 2G5032 | 50/32 | H-50 |
2XCTD-46 | 46 | 2G4636 | 46/36 | 2G4632 | 46/32 | 2G4630 | 46/30 | H-46 | |
2XCTD-41 | 41 | 2G4132 | 41/32 | 2G4130 | 41/30 | 2G4127 | 41/27 | H-41 | |
2XCTD-36 | 36 | 2G3630 | 36/30 | 2G3627 | 36/27 | H-36 | |||
2XCTD-32 | 32 | 2G3227 | 32/27 | H-32 | |||||
2XCTD-30 | 30 | ||||||||
2XCTD-27 | 27 | ||||||||
FY- 4XLCT |
4XCTD-65 | 65 | 4G6555 | 65/88 | 4G6550 | 65/50 | 4G6546 | 65/46 | H-65 |
4XCTD-60 | 60 | 4G6050 | 60/50 | 4G6046 | 60/46 | 4G6041 | 60/41 | H-60 | |
4XCTD-55 | 55 | 4G5546 | 55/46 | 4G5541 | 55/41 | 4G5536 | 55/36 | H-55 | |
4XCTD-50 | 50 | 4G5041 | 50/41 | 4G5036 | 50/36 | 4G5032 | 50/32 | H-50 | |
4XCTD-46 | 46 | 4G4636 | 46/36 | 4G4632 | 46/32 | 4G4630 | 46/30 | H-46 | |
4XCTD-41 | 41 | 4G4132 | 41/32 | 4G4132 | 41/32 | 4G4127 | 41/27 | H-41 | |
4XCTD-36 | 36 | 4G3630 | 36/30 | 4G3627 | 36/27 | H-36 | |||
4XCTD-30 | 32 | 4G3227 | 32/27 | H-32 | |||||
4XCTD-36 | 30 | ||||||||
4XCTD-27 | 27 | ||||||||
FY- 8XLCT |
8XCTD-90 | 90 | 8G9080 | 90/80 | 8G9075 | 90/75 | 8G9070 | 90/70 | H-90 |
8XCTD-85 | 85 | 8G8575 | 85/75 | 8G8570 | 85/70 | 8G8565 | 85/65 | H-85 | |
8XCTD-80 | 80 | 8G8070 | 80/70 | 8G8065 | 80/65 | 8G8060 | 80/60 | H-80 | |
8XCTD-75 | 75 | 8G7565 | 75/65 | 8G7560 | 75/60 | 8G7555 | 75/55 | H-75 | |
8XCTD-70 | 70 | 8G7060 | 70/60 | 8G7055 | 70/55 | 8G7050 | 70/50 | H-70 | |
8XCTD-65 | 65 | 8G6555 | 65/55 | 8G6550 | 65/50 | 8G6546 | 65/46 | H-65 | |
8XCTD-60 | 60 | 8G6050 | 60/50 | 8G6046 | 60/46 | H-60 | |||
8XCTD-55 | 55 | 8G5546 | 55/46 | 8G5541 | 55/41 | H-55 | |||
8XCTD-50 | 50 | ||||||||
FY- 14XLCT FY- 18XLCT |
18XCLTD-135 | 135 | 18G135130 | 135/130 | 18G135125 | 135/125 | 18G135120 | 135/120 | H-135 |
18XCLTD-130 | 130 | 18G130125 | 130/125 | 18G130120 | 135/120 | 18G130115 | 130/115 | H-130 | |
18XCLTD-120 | 120 | 18G120115 | 120/115 | 18G120110 | 135/110 | 18G120105 | 120/105 | H-120 | |
18XCLTD-115 | 115 | 14G115105 | 115/105 | 14G115100 | 115/100 | 14G11595 | 115/95 | H-115 | |
18XCLTD-110 | 110 | 14G110100 | 110/100 | 14G11095 | 110/95 | 14G11090 | 110/90 | H-110 | |
18XCLTD-105 | 105 | 14G10595 | 105/95 | 14G10590 | 105/90 | 14G10585 | 105/85 | H-105 | |
18XCLTD-100 | 100 | 14G10095 | 100/95 | 14G10085 | 100/85 | 14G10080 | 100/80 | H-100 | |
18XCLTD-95 | 95 | 14G9585 | 95/85 | 14G9580 | 95/80 | 14G9575 | 95/75 | H-95 | |
18XCLTD-90 | 90 | 14G9080 | 90/80 | 14G9075 | 90/75 | 14G9070 | 90/70 | H-90 | |
18XCLTD-85 | 85 | 14G9575 | 95/75 | 14G8570 | 85/70 | 14G8565 | 85/65 | H-85 | |
18XCLTD-80 | 80 | 14G8070 | 80/70 | 14G8060 | 80/60 | H-80 | |||
18XCLTD-75 | 75 | 14G7565 | 75/85 | H-75 | |||||
18XCLTD-70 | 70 | ||||||||
18XCLTD-65 | 65 | ||||||||
FY- 30XLCT |
30XCTD-155 | 155 | 30155145 | 155/145 | 30G155130 | 155/130 | 30G155120 | 155/120 | H-155 |
30XCTD-145 | 145 | 30G145130 | 145/130 | 30G145120 | 145/120 | 30G145115 | 145/115 | H-145 |