飞耀液压升降平台 —— 移动式升降平台车

移动式升降平台车

移动式升降平台车说明:
重型脚踏式升降平台。
重型设计,配置特有高品质油缸,性能可靠稳定。
采用防夹剪叉设计,同时带有过载保护功能,为安全提供保障。
配有安全楔形块,方便维修。
型号 类型 载重㎏ 台面尺寸㎜ 台面最低
最高高度㎜
手把高度㎜ 外形尺寸㎜ 轮子直径㎜ 净重㎏
FY-BS-15 单剪 150 700×450 265/755 1000 450×950 ¢100 41
FY-BS-25 250 830×500 330/910 1100 500×1010 ¢125 78
FY-BS-50 500 1010×520 435/1000 1130 520×1185 ¢150 118
FY-BS-75 750 1010×520 442/1000 1130 520×1260 ¢150 120
FY-BS-100 1000 1010×520 445/950 1130 520×1260 ¢150 137
FY-BS-150 双剪 150 830×500 435/1430 1100 500×1010 ¢125 90
FY-BS-300 300 1010×520 435/1585 1130 520×1260 ¢150 150
FY-BS-500 500 1010×520 440/1575 1130 520×1260 ¢150 168
FY-BS-800 800 1010×520 470/1410 1130 520×12750 ¢150 165
相关产品:液压升降平台系列